今日は文字通りの猛暑。
昨夜からの快晴。入道雲も見えないような雲量0が続いていました。 午後3時03分に記録した37.7℃が今日の福崎の最高気温とのこと。 ...
午前9時から午後7時まで30℃超え。本当に暑かった。
ご自愛ください。気象庁発表の気温データを付けておきます。 2015年08月01日 福崎(フクサキ) | ||
| 北緯: 34 度 57.0 分 東経: 134 度 44.9 分 標高: 72 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
| 1 | 26.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | |
| 2 | 26.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | |
| 3 | 26.0 | 0.0 | 北 | 0.5 | |
| 4 | 25.8 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0.0 |
| 5 | 25.5 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0.0 |
| 6 | 25.7 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 |
| 7 | 26.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.8 |
| 8 | 29.2 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 1.0 |
| 9 | 30.8 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 1.0 |
| 10 | 31.9 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 1.0 |
| 11 | 32.9 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 1.0 |
| 12 | 34.7 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0.9 |
| 13 | 35.9 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 1.0 |
| 14 | 36.1 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 1.0 |
| 15 | 37.3 | 0.0 | 南 | 2.2 | 1.0 |
| 16 | 36.7 | 0.0 | 南 | 2.2 | 1.0 |
| 17 | 35.1 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 1.0 |
| 18 | 33.8 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 30.2 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0.6 |
| 20 | 28.4 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0.0 |
| 21 | 28.4 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | |
| 22 | 27.7 | 0.0 | 北 | 0.4 | |
| 23 | 26.8 | 0.0 | 北 | 0.5 | |
| 24 |
| データ | 時刻 | |
| 最低気温(℃) | 25.5 | 05:53 |
| 最高気温(℃) | 37.7 | 15:03 |
| 最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
5.6(南東) | 14:06 |
0 件のコメント:
コメントを投稿